湿式浮床用防振材 バイソレート
バイソレートについて
重量・軽量衝撃音対策用の防振遮音浮床です。
高い減衰機能を持ったフォーム材と高性能防振材セルダンパーとの組み合わせで振動遮断性能に優れています。
また、軽い材料で、敷きつめるだけなので施工が容易です。
特 長
- 経済的で施工が簡単!
- 固有振動数が小さく防振・防音効果に優れたクリーンな浮床防振材
用途例
製品規格
型番 | 形状 | 荷重範囲 | セルダンパー仕様 | フォーム材 | 固有振動数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
W x L x t mm | ㎏/m2 赤字標準荷重時 | 型番・形状・個数 | 型番 | 標準荷重時 Hz | ||
Vis-150 | 25t | 1000 x 1000 x 25 | 90~120~150 | BF‐150;50W x 50L x 25t;16個 | EZQ | 13.1 |
40t | 1000 x 1000 x 40 | BF‐150;50W x 50L x 40t;16個 | 10.4 | |||
Vis-300 | 25t | 1000 x 1000 x 25 | 200~250~300 | BF‐300;50W x 50L x 25t;16個 | EZQ | 12.9 |
40t | 1000 x 1000 x 40 | BF‐300;50W x 50L x 40t;16個 | 10.2 | |||
Vis-400 | 25t | 1000 x 1000 x 25 | 500~650~800 | BF‐400;50W x 50L x 25t;16個 | ECA | 11.9 |
40t | 1000 x 1000 x 40 | BF‐400;50W x 50L x 40t;16個 | 9.4 | |||
Vis-500 | 25t | 1000 x 1000 x 25 | 900~1100~1300 | BF‐500;50W x 50L x 25t;16個 | ECA | 11.9 |
40t | 1000 x 1000 x 40 | BF‐500;50W x 50L x 40t;16個 | 9.4 | |||
Vis-700 | 25t | 1000 x 1000 x 25 | 1800~2550~3300 | BF‐700;50W x 50L x 25t;16個 | ECA | 12.7 |
40t | 1000 x 1000 x 40 | BF‐700;50W x 50L x 40t;16個 | 10 |
取扱い上の注意事項
- 紫外線注意
- 直射日光に長時間(4日以上)さらすと徐々に表面から変色・劣化しますので、保管に当たっては養生シートで覆い、施工後は仕上げを速やかに行ってください。
- 高温・高湿注意
- 使用温度は90℃以下です。90℃を超えると徐々に変形しますので、高温での使用は避けてください。また、雨は絶対に避けてください。
- 強風注意
- フォーム材は軽量で取り扱いが容易な反面、風にあおられ易いので強風下での作業は、十分ご注意ください。保管にあたっては、ロープ掛け等で飛散防止処理をしてください。